Описание
Готовый щит ВРУ2-ГРЩ в сборе, 220В на 50/63А, с реле защиты U|I|P (удаленный мониторинг) и ручным подключением резервного генератора.
Щит предназначен для распределения электроэнергии по потребителям от городской или резервной электросети с ручным переключением. Реле защиты, обеспечивает контроль электропараметров сети и отключает потребители при скачках/провалах напряжения или по превышению тока/мощности.
Электрощит собран на комплектующих фирмы IEK, компоновка и состав отходящих линий могут быть изменены по желанию Заказчика.
ВВОД ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | |
ВВОД 1 — городская сеть | ОСНОВНОЙ |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Номинальный ток (А) | 50 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность (кВТ) | 11 |
Максимальная мощность (кВТ) | 14 |
Индикация фазы (лампа) | да |
Индикация напряжения (цифровая) | да |
Защита тока утечки (мА) тип А 6 kA | 100 |
ВВОД 2 — генераторная сеть (генератор/ДГУ) | РЕЗЕРВНЫЙ |
Номинальное напряжение (В) | 220 |
Номинальный ток (А) | 40 |
Номинальная частота (Гц) | 50 |
Номинальная мощность (кВТ) | 8 |
Максимальная мощность (кВТ) | 9 |
Индикация фазы (лампа) | да |
Индикация напряжения (цифровая) | да |
Защита тока утечки (мА) тип А 6 kA | 30 |
ВВОД РЕЗЕРВА | РУЧНОЙ |
ПОТРЕБИТЕЛИ/ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ | |
Защита потребителей реле контроля (U/I/P/Hz) | 100-250В 63А 14кВТ 43-60Гц |
Задержка отключения нагрузки (с) | 0,2 |
Задержка включения нагрузки (с) | 5 |
Мониторинг (Вт/В/А/кВт-ч) | WI-FI |
Журнал Вт/В/А/кВт-ч | да |
Удаленное отключение | да |
Отходящих линий макс. (зависит от наполнения) | 22 |
Отходящих линий макс. (зависит от назначения) | – |
АВДТ 50А 30мА тип АС 4,5 kA | 1 |
АВДТ 32А 30мА тип АС 4,5 kA | 1 |
АВДТ 16А 30мА тип АС 4,5 kA | 5 |
ВА 10А (кривая тока) В, 4,5 kA | 1 |
ГАБАРИТЫ | |
Корпус | Навесной |
Модулей макс. | 36 |
Защита | IP41 |
Дверь (левая/правая) | Прозрачная/Темная |
ВхШхГ (мм) | 473х307х105 |
Вес (кг) | 5 |
Гарантия (мес) | 12 |